Miss Earth 2009 Contestants – Official List

Miss Earth 2009 Candidates – Official List

Miss Earth 2009 Candidates are split into 3 groups each contestant competing on their own bracket. Qualifying Candidates will be chosen on each group and compete on the Coronation Night.

Country Contestant Age Height(cm) Height(ft) Hometown Group
Albania Suada Saliu 22 179 5′10″ Lezha 1
Argentina Gisela Menossi 21 180 5′11″ Río Cuarto 2
Australia Melinda Heffernan 24 173 5′8″ Cremorne 1
Bahamas Krystal Brown 23 173 5′8″ Nassau 1
Belgium Isabel van Hoof 18 172 5′7″ Antwerpen 2
Brazil Larissa Ramos 20 178 5′10″ Manaus 3
Canada Lateesha Ector 24 175 5′9″ Pierrefonds 2
China Yan Xu 20 178 5′10″ Shandong 1
Chinese Taipei Chen Yi-Wen 21 173 5′8″ Taipei 3
Colombia Alejandra Castillo Múnera 21 177 5′10″ Bogota 1
Costa Rica Malena Orozco 21 183 6′0″ Cartago 2
Cuba Jamillette Gaxiola 20 175 5′9″ Havana 1
Czech Republic Tereza Budková 19 176 5′9″ Sezimovo Ústí 1
Denmark Patrica Tjornelund 22 179 5′10″ Copenhagen 1
Dominican Republic Mariel Garcia 24 178 5′10″ San Francisco de Macoris 1
Ecuador Diana Delgado 25 172 5′7″ Manta 2
El Salvador Mayra Aldana 23 173 5′8″ San Salvador 3
England Kirsty Nichol 19 173 5′8″ Islington 2
France Magalie Thierry 22 176 5′9″ Froideconche 3
Gabon Marlyne Lea Ayenne 22 175 5′9″ Libreville 1
Georgia Nona Diakonidze 19 175 5′9″ Tbilisi 1
Ghana Mariam Abdul Rauf 21 173 5′8″ Northern Region 2
Greece Triantafyllia Sarantinou 21 178 5′10″ Athens 3
Guadeloupe Marie-Ange Seymour 19 173 5′8″ Le Moule 2
Guam Maria Luisa Santos 24 173 5′8″ Dededo 3
Guatemala Hamy Tejeda 24 177 5′10″ Guatemala City 3
Honduras Alejandra Mendoza 19 175 5′9″ La Lima 3
Hong Kong Wang Shan Shan 20 172 5′7″ Xinjiang 1
Hungary Korinna Kocsis 18 173 5′8″ Jákfa 1
India Shriya Kishore 23 179 5′10.5″ Mumbai 2
Indonesia Nadine Zamira Syarief 25 168 5′6″ Jakarta 1
Israel Noy Michaelov 24 177 5′10″ Jerusalem 1
Italy Luna Isabella Voce 21 175 5′9″ Milan 2
Jamaica Jenaae Jackson 19 178 5′10″ Kingston 1
Japan Takada Tomomi 22 172 5′7″ Tokyo 1
Kenya Catherine Muturi 24 178 5′10″ Gatundu 2
Korea Park Ye-ju 22 173 5′8″ Seoul 2
Kosovo Elza Marku 18 175 5′8″ Pristina 2
Latvia Diana Kubasova 20 173 5′8″ Riga 1
Lebanon Nicole Lichaa Khoury 18 172 5′7″ Beirut 3
Luxembourg Theodora B?nic? 21 170 5′7″ Luxembourg 2
Macau Jia Pei 20 175 5′9″ Macau 3
Malaysia Madeline Nandu 23 173 5′8″ Sabah 2
Malta Alison Gallea Valletta 21 172 5′7″ Attard 3
Martinique Pascale Nelide 18 180 5′11″ Fort de France 1
Mexico Natalia Quiñónez 23 178 5′10″ Zapopan 3
Flag of Nepal.svg Nepal Richa Thapa Magar 24 164 5′5″ Kathmandu 3
Netherlands Sabrina Anijs 21 175 5′9″ Den Haag 2
New Zealand Catherine Irving 19 172 5′7″ Waverley 2
Nigeria Modesta Alozie 21 175 5′9″ Abia 3
Northern Ireland Kayleigh O’Reilly 18 178 5′10″ Ballymena 3
Pakistan Ayesha Gilani 26 170 5′7″ Lahore 1
Panama Geraldine Higuera 20 171 5′7″ La Chorrera 2
Paraguay Gabriela Rejala 20 175 5′9″ Ñemby 3
Peru Leticia Rivera 21 179 5′10″ Cajamarca 3
Philippines Sandra Seifert 25 175 5′9″ Bacolod 2
Poland Izabela Wilczek 23 177 5′10″ Pabianice 1
Puerto Rico Dignelis Jiménez 25 171 5′7″ Arecibo 3
Russia Ksenia Podsevatkina 22 178 5′10″ Moscow 2
Samoa Varuna Curry 21 175 5′8″ Apia 3
Scotland Sarah Finlay 23 170 5′7″ Glasgow 3
Serbia Dijana Milojkovic 22 175 5′8″ Cuprija 2
Singapore Valerie Lim 24 180 5′11″ Singapore 3
Slovak Republic Lea Sindlerova 22 170 5′7″ Nitra 2
Slovenia Maja Jamnik 18 175 5′9″ Ljubljana 3
South Africa Chanel Grantha 20 175 5′9″ Durban 1
South Sudan Aheu Deng 18 195.5 6′5″ Juba 2
Spain Alejandra Echevarria 20 180 5′11″ Jaén 1
Sweden Giulia Simone Olsson 19 175 5′9″ Stockholm 2
Switzerland Graziella Rogers 22 171 5′7″ Lyss 3
Tahiti Niuriki Teremate 21 173 5′8″ Punaauia 3
Tanzania Evelyne Almasi 24 180 5′11″ Dar-Es-Salaam 3
Thailand Rujinan Phanseethum 20 172 5′7″ Udon Thani 3
Tonga Mary Greatz 21 173 5′8″ Nuku’alofa 2
Turkey Gözde Zay 26 175 5′8″ Istanbul 2
Turks & Caicos Alison Capron 23 172 5′7″ Providenciales 2
Ukraine Karina Golovata 21 178 5′10″ Kiev 1
USA Amy Diaz 25 168 5′6″ North Providence 2
Venezuela Jessica Barboza 22 174 5′8″ Maracaibo 1
Wales Dominique Dye 20 170 5′7″ Neath Port Talbot 2

Popularity: 12% [?]

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply